Stärke / mm | Gewicht 1,19 kg/m² | Lagerformat / mm | frei Hof Lieferung im Umkreis von 50 km | |||
2,0 | 2050 x 3050 | ab 6,26 m² | ||||
3,0 | 2050 x 3050 | |||||
Acrylglas farblos, klar
Stärke / mm | Gewicht 1,19 kg / m² | Lagerformat / mm | frei Hof Lieferung im Umkreis von 50 km | |||
2,0 | 2050 x 3050 | ab 6,26 m² | ||||
3,0 | 2050 x 3050 | |||||
4,0 | 2050 x 3050 | |||||
5,0 | 2050 x 3050 | |||||
6,0 | 2050 x 3050 | |||||
8,0 | 2050 x 3050 | |||||
10,0 | 2050 x 3050 | |||||
AXPET® clear 099 | Polyesterplatte mit hoher Lichtdurchlässigkeit und Glanz gute Brandklassifizierung (B1 im Innenbereich) gute Schlagzähigkeit, nahrungsmittelverträglich, voll recyclingfähig | |||||
Stärke / mm | Lagerformat / mm | |||||
1,0 | 1250 x 2050 | |||||
Zuschnitte nach Ihren Angaben
CNC-Fräsungen fertigen wir nach Ihren Vorgaben
Berechnungsgrundlage für Acrylglas Quadratmeter